VIVA OS LÍDERES SINDICAIS!
VIVA OS TRABALHADORES!
VIVA OS MARXISTAS!
VIVA A ESQUERDA ACREANA!
VIVA OS MOVIMENTOS SOCIAIS!
VIVA OS COMUNISTAS!
VIVA OS SOCIALISTAS!
VIVA OS DEMOCRATAS!
Vocês conseguiram:
1) endividar o Acre com instituições financeiras internacionais;
2) Enriquecer aqueles que se dizem representantes dos TRABALHADORES ACREANOS;
3) uma "boquinha" no governo para "mamar".
4) LASCAR a população;
5) Deixar a economia acreana e a sociedade civil dependente do Estado e Governo.
6) Tornar o PT e congêneres monopólios de meia dúzia de "ENDINHEIRADOS", que sem respeito nenhuma à história da "esquerda acreana" atrelaram-na à burguesia e aos interesses do capital internacional.
.........................................
5) Deixar a economia acreana e a sociedade civil dependente do Estado e Governo.
6) Tornar o PT e congêneres monopólios de meia dúzia de "ENDINHEIRADOS", que sem respeito nenhuma à história da "esquerda acreana" atrelaram-na à burguesia e aos interesses do capital internacional.
.........................................
ELEIÇÕES 2010
Declarações de Bens 2010 do Ex-Governador do Acre
Descrição do bem | Valor do bem |
---|---|
Uma Casa Financiada Pelo Banacre Credito Imobiliario Atraves Do Sfh, Construida Em 1987, Quitada, Localizada No Loteamento Ipe Rua Buriti, Lote 13 Com 130M De Area Contruida | R$330.000,00 |
Uma Area Localizada Na Estrada Da Floresta, No Km 05 Medindo 4,9338 Ha | R$130.000,00 |
Um Carro Utilitario Marca Toyota, Modelo Hilux, Ano De Fabricação 2006/2007, Adquirido Em Dezembro De 2006, Financiado Pelo Banco Toyota | R$105.323,45 |
Sala 416 Parte B, Sito Em Brasilia-Df No Shs Quadra 06 Conj.A, Bloco C, Edificio Brasil Xxi, Adquirido Em 08/2007 Do Consorcio Paulo Actavio & Arca, Cnpj 02.821.818/0001-09 | R$194.521,30 |
Terreno De 30.000M2 Sito Na Area Rural Localizada No Igarape Preto No Municipio De Cruzeiro Do Sul, Adquirido De Osmarino Pereira Barros Cpf/Mf 035.968.772-53 | R$25.000,00 |
Socio Da Empresa Ambiente - Engenharia E Consultoria Ltda, Inscrita No Cnpj/Mf Sob O N.O 08.834895/0001-71 Com 15.000 Quotas Do Capital Social No Valor De R$ 1,00 Cada | R$15.000,00 |
Socio Da Empresa Pura Energia Participações Ltda, Inscrita No Cnpj/Mf Sob O N.O 09.041.046/0001-23, Com 180.000 Quotas Do Capital Social | R$180.000,00 |
Socio Da Empresa Nova Energia Participações Ltda, Inscrita No Cnpj/Mf Sob O N.O 09.145.272/0001-54 Com 120.000 Quotas Do Capital Social No Valor De R$ 1,00 Cada Correspondente A 60% Do Total | R$0,01 |
Um Lote De Terreno Urbano N.O 01 Da 02 Sito No Loteamento Jardim Europa Ii, Em Rio Branco Com 10.000,00 M2, Adquirido De Ipe Empreendimento Imobiliarios Ltda | R$300.000,00 |
Um Lote De Terreno Urbano Sito A Rua Jose De Melo, Bairro Do Bosque, Em Rio Branco Medindo 408,53M2, Adquirido De Silvane Da Cruz Chaves Cpf/Mf 848.931.767-49 | R$80.000,00 |
Um Lote De Terreno Urbano Sito A Rua Jose De Melo, Bairro Do Bosque, Rio Branco Com 256,00M2, Adquirido De Jorge Marcos Cavalcante Da Silva Cpf/Mf 340.000.112/00 | R$40.000,00 |
50% De Um Terreno Localizado Na Br 364, Km 12 Na Cidade De Rio Branco Com 500M De Frente E 1.000 M De Fundo Adquirido Em 2009 De Suzana Sousa Macedo Cpf/Mf 494.945.892-20 | R$250.000,00 |
Aplicações Investimentos, Saldo Em Conta Bancaria,Bonco Abn Amro Real Ag: 0270, Caixa Economica Federal Ag: 0534, Bonco Do Brasil Ag: 0071-X | R$676.486,62 |
Valor total dos bens declarados: | R$2.326.331,38 |
DOIS MILHÕES DE REAIS - coitado, tão pobre que ainda precisa de aposentadoria de ex-governador.
PARABENS TRABALHADORES!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário